Profil exemple — les chiffres ci-dessous sont calculés par Marcelrrière mixte CNAV + Agirc + CNAVPL + CIPAV · LMNP + PER + AV + PEA + CTO + SCPI · Départ 67 ans
Exemple : action US cotée (type NVIDIA) · 15 %/an · 10 ans · IS 25 % en SASU
| Actif | PEA | AV (perso) | CTO perso | CTO IS / Capi IS |
|---|---|---|---|---|
| ETF monde | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (IS latentes ⚠️) |
| Action UE (LVMH, SAP) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ titre vif |
| Action US (NVIDIA, Apple) | ❌ | ✅ perso uniquement | ✅ | ✅ titre vif |
| Private equity non coté | ❌ | ⚠️ FCPR | ✅ | ✅ |
Marcel ne compare pas des produits. Il compare des chemins patrimoniaux complets.
AV 120 000 € ouverte 2014 · versé 90 000 € · PEA 30 000 € (2018) · CTO 15 000 €
2 enfants · Donateur 58 ans · Patrimoine immobilier 1,7 M€
50 000 € investis · 200 000 € à la cession · 10 arbitrages crypto→crypto · TMI 30 % · IS 25 %
| Poste | Particulier | SASU / Holding |
|---|---|---|
| Impôt surs-value | 47 100 € (PFU) | 37 500 € (IS 25 %) |
| 10 arbitrages crypto→crypto | 0 € ✅ | 34 091 € ⚠️ |
| Sortie vers personne physique | — | 40 320 € (dividende) |
| Total fiscalité | 47 100 € | 111 911 € |
| Capital net | 152 900 € | 88 089 € |
PEA + AV + CTO · CTO IS ETF + Contrat capi · SCPI directe · Hypothèses : ETF 7 %/an · 20 ans · TMI 30 % · IS 25 %
Vous avez les données patrimoniales. Nous fournissons le moteur de calcul décisionnel.