Succession assurance-vie 2026 — fiscalité réelle (CGI 990 I et 757 B)
Abattement 152 500 € par bénéficiaire, prélèvements sociaux 17,2 % sur les gains UC, exonération TEPA conjoint. La fiscalité réelle, pas le calcul naïf.
L'abattement de 152 500 € s'applique par bénéficiaire, pas par contrat. Le seuil des 70 ans porte sur l'âge au moment du versement, pas au décès. Et les plus-values des primes versées après 70 ans sont totalement exonérées. Trois règles que presque aucun simulateur n'applique correctement — et qui changent le résultat d'un facteur 7.
Le contrat
Capital brut du contrat : 500 000 €
La clause bénéficiaire
Fiscalité réelle de la clause
| Bénéficiaire | Reçu brut | 990 I | 757 B | Fiscalité | Net perçu |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfant 1 | 160 966 € | 120 724 €− 120 724 € d'abattement = 0,00 € | 33 340 €− 10 169 € d'abattement = 2 828,61 € | 2 828,61 € | 158 137 € |
| Enfant 2 | 160 917 € | 120 688 €− 120 688 € d'abattement = 0,00 € | 33 330 €− 10 166 € d'abattement = 2 827,22 € | 2 827,22 € | 158 090 € |
| Enfant 3 | 160 917 € | 120 688 €− 120 688 € d'abattement = 0,00 € | 33 330 €− 10 166 € d'abattement = 2 827,22 € | 2 827,22 € | 158 090 € |
- Gains rattachés aux primes versées après 70 ans : 20 700 € totalement exonérés (seules les primes sont taxables, CGI art. 757 B).
- Prélèvements sociaux de 17,2 % sur les gains d'unités de compte : 17 200 € dus au décès, en amont de la fiscalité de transmission.
Ce qu'un autre simulateur vous annoncerait
Erreur classique : un seul abattement de 152 500 € appliqué au capital global, taxation de tout le reste à 20 %, plus-values d'après 70 ans incluses. C'est le calcul que produisent la plupart des simulateurs et des LLM.
Les trois erreurs, précisément : l'abattement de 152 500 € est appliqué une seule fois au capital global alors qu'il vaut par bénéficiaire ; les plus-values rattachées aux primes versées après 70 ans sont taxées alors qu'elles sont exonérées ; et les prélèvements sociaux dus sur les unités de compte ne sont pas déduits avant l'assiette successorale.
Couverture reglementaire du calcul
| OK | Abattement de 152 500 € PAR BÉNÉFICIAIRE (CGI art. 990 I), tous contrats du même assuré confondus — puis 20 % jusqu'à 700 000 € de fraction taxable, 31,25 % au-delà |
| OK | Cloisonnement 990 I / 757 B selon l'âge de l'assuré AU MOMENT DU VERSEMENT (et non au décès) |
| OK | Exonération totale des plus-values rattachées aux primes versées après 70 ans : seules les primes sont taxables (CGI art. 757 B) |
| OK | Abattement global de 30 500 € réparti entre les seuls bénéficiaires taxables, au prorata de leurs primes |
| OK | Exonération totale du conjoint survivant et du partenaire de PACS (loi TEPA, CGI art. 796-0 bis) — et leur exclusion du partage des 30 500 € |
| OK | Prélèvements sociaux de 17,2 % sur les gains d'unités de compte, précomptés EN AMONT de la fiscalité de transmission (l'assurance-vie est exclue de la hausse LFSS 2026) |
| OK | Cumul des deux abattements pour un même bénéficiaire, sans interférence |
| OK | Droits de succession au barème du lien de parenté (CGI art. 777), avec imputation de l'abattement successoral restant |
| -- | Démembrement de la clause bénéficiaire (quasi-usufruit, nue-propriété) : barème de l'article 669 du CGI non modélisé |
| -- | Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 et primes versées avant le 13 octobre 1998 (régimes historiques d'exonération) |
| -- | Exonération des frères et sœurs sous conditions (CGI art. 796-0 ter) |
| -- | Primes manifestement exagérées (art. L132-13 du code des assurances) |
| -- | Contrats de capitalisation et PER assurantiel transmis par décès |
Ce moteur est disponible en API
Plateformes d'épargne, courtiers, notaires : le calcul complet est exposé sur /api/succession-av, avec les mêmes golden tests que cette page — et le compteur d'écart avec le calcul naïf.
Simulation à but informatif, sur la base du droit en vigueur au 14 juillet 2026. Elle ne constitue ni un conseil patrimonial, ni une consultation juridique ou fiscale, ni une recommandation de rédaction de clause bénéficiaire. La fiscalité réelle dépend de l'ensemble de la succession et des donations antérieures.