Combien coûte vraiment un PER — et combien il rapporte, net d'impôt
La plupart des simulateurs multiplient votre versement par votre TMI et s'arrêtent là. Deux règles cassent ce calcul : le plafond de déduction (art. 163 quatervicies), qui limite ce que vous pouvez déduire, et la TMI de sortie, qui se calcule sur votre pension plus les flux du PER — pas sur la pension seule. Ce calculateur applique les deux.
Rendement réel = net d'inflation et de frais. Tous les montants sont exprimés en pouvoir d'achat d'aujourd'hui.
Pour 2 150 € nets par mois à 64 ans
Marcel résout le versement à l'envers : le flux visé est net d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, pas brut.
| PER individuel | Assurance-vie | |
|---|---|---|
| Versement mensuel requis | 2 419,21 € | 2 300,44 € |
| Coût réel en trésorerie — année 1 | 1 843,21 € | 2 300,44 € |
| Coût réel en trésorerie — en croisière | 2 275,21 € | 2 300,44 € |
| Capital à l'échéance | 790 730 € | 751 909 € |
| Tranche d'imposition à la retraite | 30 % | 11 % |
| Impôt latent sur le capital | 102 077 € | — |
| Durée du flux | à vie | à vie |
Marcel ne recommande ni l'une ni l'autre. Les deux trajectoires sont calculées sur le même objectif net, le même horizon et le même rendement, nettes d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. L'arbitrage vous appartient — et dépend de choses qu'un calculateur ne connaît pas : votre besoin de liquidité avant la retraite, votre situation familiale, votre tolérance au risque.
Ce que les autres simulateurs ne vous disent pas
- Falaise de déductibilité : 77.18 % des versements PER n'ouvrent aucun droit à déduction (art. 163 quatervicies)
- Plus-values calculées en pouvoir d'achat constant (rendement réel) : la fiscalité réelle, assise sur des montants nominaux, sera supérieure
Couverture reglementaire du calcul
| OK | Plafond de déduction (art. 163 quatervicies) : 10 % des revenus N-1, cap 8 PASS, plancher 10 % du PASS |
| OK | Reports des plafonds non utilisés sur 3 ans, imputés du plus ancien au plus récent |
| OK | Économie d'impôt calculée au barème progressif réel (le franchissement de tranche est géré), et non par l'approximation versement × TMI |
| OK | TMI de sortie recalculée sur le revenu global de retraite : pension + flux PER |
| OK | Sortie en capital : versements déduits au barème sans abattement de 10 %, plus-values au PFU de 30 %, versements non déduits exonérés d'IR |
| OK | Sortie en rente : part à titre gratuit imposée comme pension, part à titre onéreux selon la fraction d'âge (CGI 158-6) |
| OK | Prélèvements sociaux LFSS 2026 : 18,6 % sur les plus-values du PER (PFU porté à 31,4 %). L'assurance-vie en est explicitement exclue et reste à 17,2 % (CSS art. L136-8, IV) |
| OK | Trajectoire assurance-vie parallèle : abattement annuel de 4 600 €, 7,5 % d'IR au-delà, prélèvements sociaux de 17,2 % |
| OK | Résolution inverse : versement requis pour un flux net cible (dichotomie sur le point fixe versement → TMI de sortie → net) |
| -- | PERCO et PERO (version 1 : PER individuel uniquement) |
| -- | Versements TNS et plafond Madelin (10 % + 15 % de la fraction au-delà du PASS) |
| -- | Plafonnement des effets du quotient familial, décote, réductions et crédits d'impôt |
| -- | Prorata au taux de 12,8 % au-delà de 150 000 € de versements en assurance-vie |
| -- | Revenus et versements évolutifs (hypothèse : constants sur l'horizon) |
| -- | Prélèvements sociaux sur la rente PER issue de versements déduits : 18,6 % sur la fraction d imposition selon l âge (assiette RVTO), certifié BOFiP (synthèse du régime d imposition des PER, tableau III). C était la dernière règle du moteur en attente de certification. |
Ce moteur est disponible en API
Plateformes d'épargne, courtiers, fintechs : le calcul complet (plafond, falaise de déductibilité, TMI de sortie, trajectoire parallèle) est exposé sur /api/per, avec les mêmes golden tests que cette page.
Barèmes intégrés : LF 2026 (barème de l'impôt sur le revenu) et LFSS 2026 (prélèvements sociaux portés à 18,6 % sur les revenus du capital ; l'assurance-vie en est exclue et reste à 17,2 %). Simulation à but informatif, sur la base du droit en vigueur au 14 juillet 2026. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation de produit, ni un engagement contractuel de rente. Les montants sont exprimés en pouvoir d'achat constant ; la fiscalité réelle, assise sur des montants nominaux, peut différer.